| 项目名称 | 经开区X003县道往那德坡通村道路工程(重重) | 招标项目编号 | E4501002816021600001001 | |||||
| 招标人 | 乐竟平台 | |||||||
| 建设单位 | 乐竟平台 | |||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
| 结构类型及规模 | 道路起点为经开区吴圩镇那德村那强坡X003县道入口,终点为那强坡东南方向林地,总长度约1.151千米,双向两车道,路基宽度8米,路面结构为沥青混凝土路面(具体以施工图纸及招标工程量清单为准)。 | |||||||
| 开标时间 | 2023年04月07日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心(C4开标室) | |||||
| 公示开始时间 | 2023年04月10日 | 公示截止时间 | 2023年04月13日 | |||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西金路投资建设有限公司 | |||||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | |||||||
| 投标总价 | 8800519.20元 | |||||||
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||||
| 项目经理 | 陈灯旺;注册编号:桂24511119078;身份证号:452523****1418 | |||||||
| 项目总工 | 黄木秀;证书编号:桂交安B(17)G00843 | |||||||
| 专职安全员 | 吴东升;身份证号:450802****8279 | |||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 大圩至武乐公路工程施工 | |||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | ||||||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||
| 投标总价 | 8898753.00元 | |||||||
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||||
| 项目经理 | 廖恩恩;注册编号:桂245111119815;身份证号:450104****1531 | |||||||
| 项目总工 | 邓焕德;证书编号:桂交安B(23)G00228 | |||||||
| 专职安全员 | 梁卫;身份证号:450902****2590 | |||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 省道361线乐平镇贤寮村至乐南路口段扩建工程(K30+600~K35+400)一期工程;贺州至富川一级公路项目(望高至富川段)第一合同段;上思县华兰至平福三级公路改建工程 | |||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西智凌交通建设有限公司 | ||||||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | |||||||
| 投标总价 | 9005924.57元 | |||||||
| 工期 | 120日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||||
| 项目经理 | 黄一贤;注册编号:桂245212201352;身份证号:431125****2519 | |||||||
| 项目总工 | 赵取;证书编号:桂交安B(19)G00950 | |||||||
| 专职安全员 | 陈晓宁;身份证号:450721****0023 | |||||||
| 投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 灵山县旧州至六钦高速公路旧州出口二级公路工程;国道G234线连山鹿鸣关至太保山口段路面改造工程;省道S281线高州东岸至长坡段路面改造工程 | |||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 广西兴都建设工程有限公司提供的业绩中没有提供全国公路建设市场信用信息管理系统网页截图证明,不满足招标文件附录3资格审查条件要求;广西长顺建设工程有限责任公司在南宁市交通运输局《关于公布南宁市公路建设市场2021年度施工和监理信用评价结果的通知》中投标人被评为D级,不符合招标文件附录4资格审查条件要求;广西金业建设工程有限公司没有按要求提供投标人用于合同的营运资金(包括有银行证明的现金资源、银行贷款或信用额度)不应小于500万元人民币的证明,不满足招标文件附录2资格审查条件要求;广西百川建设工程有限公司没有按要求配置路基路面工程师,不满足招标文件附录6资格审查条件要求。 | |||||||
| 其他公示内容 | 无 | |||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、全国公共资源交易平台(广西.南宁) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、南宁经济技术开发区网站(http://jkq.nanning.gov.cn/)、乐竟平台网站(http://www.ruaythegood.com) | |||||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
| 投诉受理部门 | 乐竟平台 | 投诉受理电话 | 0771-4951091 | |||||








